与2月13日相比,2月16日中国主要城市不锈钢板卷价格整体呈下滑态势,主要市场主流产品价格下滑,跌幅为500元/吨。
以下是中国主要城市2月16日不锈钢板卷报价:
———————————————————————————————————
城市 材质 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
北京 304/2B 0.5*1219*C 太钢 18400 -200 N/A
北京 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16700 -200 N/A
佛山 304/NO.1 6.0*1219*C 张浦 15000 -100 N/A
佛山 304/NO.1 3.0*1500*C 宝钢 14700 -100 工业板
佛山 304/NO.1 5.0*1500*C 宝钢 14700 -100 工业板
佛山 304/2B 0.5*1219*C 张浦 17900 -200 N/A
佛山 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16600 -500 N/A
佛山 430/BA 0.7*1219 上海克虏伯 13500 -200 N/A
佛山 430/2B 0.4*1219*C 青浦 12900 0 N/A
佛山 430/2B 0.4*1219*C 太钢 12100 -100 卷板
上海 304/2B 1.0*1219*C 宝新 17100 -200 N/A
上海 304/2B 1.2*1219*C 宝新 16900 -200 N/A
上海 430/2B 0.8*1219*C 太钢 10400 0 N/A
上海 430/2B 1.0*1219*C 太钢 10200 0 N/A
无锡 304/NO.1 4.0*1500*C 宝钢 15400 0 N/A
无锡 304/NO.1 5.0*1500*C 宝钢 15400 0 N/A
无锡 304/NO.1 8.0*1500*C 张浦 15300 -200 N/A
太原 430/2B 0.4*1219*C 太钢 11700 0 N/A
太原 430/2B 0.5*1219*C 太钢 10800 0 N/A
太原 304/NO.1 4.0*1219*C 太钢 15100 -300 N/A
太原 304/NO.1 6.0*1219*C 太钢 15100 -300 N/A
———————————————————————————————————
注:N/A表示未提供
【本文整理 http://www.tj-dsgg.com/ 天津钢管】 |